ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
PG1第40回レディースチャンピオン
夏の女子ビッグ選考締切間近! 今年のレディースチャンピオンは、8月6日〜11日までボートレース徳山で開催予定。
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 事故率 | 出走数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年V | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | 6.81 | 0.13 | 191 | |
| ALV | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 7.08 | 0.10 | 198 | |
| ALV | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 6.02 | 0.39 | 165 | |
| ALV | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 7.37 | 0.12 | 197 | |
| ALV | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 7.08 | 0.01 | 205 | |
| ALV | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | 7.03 | 0.12 | 259 | |
| ALV | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | 6.94 | 0.24 | 188 | |
| ALV | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | 6.76 | 0.25 | 184 | |
| ALV | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | 6.68 | 0.20 | 181 | |
| ALV | 4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | 6.40 | 0.01 | 235 | |
| ALV | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | 6.30 | 0.08 | 212 | |
| ALV | 5281 | 井上 遥妃 | 徳島 | 6.30 | 0.34 | 174 | |
| ALV | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | 6.24 | 0.25 | 223 | |
| ALV | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | 6.20 | 0.57 | 177 | |
| ALV | 4974 | 安井 瑞紀 | 岡山 | 5.97 | 0.22 | 176 | |
| ALV | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡山 | 5.59 | 0.12 | 158 | |
| ALV | 4243 | 西村 歩 | 大阪 | 5.51 | 0.17 | 212 | |
| ALV | 4224 | 大橋栄里佳 | 福岡 | 5.45 | 0.09 | 202 | |
| ALV | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | 5.23 | 0.09 | 229 | |
| ALV | 4893 | 渡邉真奈美 | 東京 | 5.16 | 0.01 | 157 | |
| 優先出場 | GⅢオールレディース(若松・4/22~27)優勝者 | ||||||
| 優先出場 | GⅢオールレディース(鳴門・4/29~5/4)優勝者 | ||||||
| 優先出場 | GⅡレディースオールスター(丸亀・5/5~10)優勝者 | ||||||
| 優先出場 | GⅢオールレディース(徳山・5/18~23)優勝者 | ||||||
| 25 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | 6.90 | 0.12 | 233 | |
| 26 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | 6.86 | 0.07 | 212 | |
| 27 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | 6.82 | 0.01 | 221 | |
| 28 | 4938 | 小芦るり華 | 佐賀 | 6.71 | 0.07 | 224 | |
| 29 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 6.69 | 0.15 | 235 | |
| 30 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 6.65 | 0.00 | 112 | |
| 31 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福岡 | 6.61 | 0.21 | 229 | |
| 32 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | 6.58 | 0.10 | 218 | |
| 33 | 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | 6.56 | 0.15 | 219 | |
| 34 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | 6.55 | 0.28 | 219 | |
| 35 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | 6.51 | 0.09 | 220 | |
| 36 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 6.47 | 0.00 | 214 | |
| 37 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 6.45 | 0.00 | 202 | |
| 38 | 4642 | 松尾 夏海 | 香川 | 6.39 | 0.10 | 195 | |
| 39 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | 6.38 | 0.09 | 208 | |
| 40 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | 6.29 | 0.08 | 178 | |
| 41 | 5218 | 山田 理央 | 香川 | 6.24 | 0.27 | 207 | |
| 42 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐賀 | 6.22 | 0.33 | 190 | |
| 42 | 4313 | 西村美智子 | 香川 | 6.22 | 0.06 | 102 | |
| 44 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 6.15 | 0.49 | 107 | |
| 45 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | 6.14 | 0.02 | 185 | |
| 46 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 6.13 | 0.24 | 150 | |
| 47 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | 6.10 | 0.00 | 235 | |
| 47 | 4775 | 千葉 真弥 | 静岡 | 6.10 | 0.01 | 151 | |
| 49 | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | 6.09 | 0.31 | 201 | |
| 50 | 4225 | 土屋 千明 | 群馬 | 6.07 | 0.32 | 176 | |
| 51 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | 6.04 | 0.02 | 166 | |
| 52 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | 6.00 | 0.46 | 201 | |
| 53 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | 5.98 | 0.42 | 183 | |
| 53 | 4758 | 富樫 麗加 | 東京 | 5.98 | 0.13 | 118 | |
| 55 | 4536 | 喜井つかさ | 岡山 | 5.93 | 0.17 | 220 | |
| 55 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 5.93 | 0.01 | 220 | |
| 55 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 5.93 | 0.47 | 170 | |
| 58 | 5045 | 平川 香織 | 埼玉 | 5.92 | 0.16 | 219 | |
| 59 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | 5.90 | 0.01 | 223 | |
| 60 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | 5.89 | 0.24 | 189 | |
| 61 | 4464 | 山下 友貴 | 静岡 | 5.88 | 0.06 | 169 | |
| 62 | 5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | 5.83 | 0.00 | 211 | |
| 63 | 4372 | 原田 佑実 | 大阪 | 5.82 | 0.10 | 148 | |
| 64 | 5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | 5.76 | 0.17 | 223 | |
| 64 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | 5.76 | 0.12 | 196 | |
| 66 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡山 | 5.73 | 0.25 | 191 | |
| 67 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | 5.71 | 0.07 | 174 | |
| 68 | 4746 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | 5.68 | 0.34 | 149 | |
| 69 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | 5.67 | 0.07 | 231 | |
| 69 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼玉 | 5.67 | 0.15 | 199 | |
| 69 | 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | 5.67 | 0.39 | 171 | |
| 69 | 5155 | 内山 七海 | 福岡 | 5.67 | 0.11 | 166 | |
| 73 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | 5.64 | 0.00 | 237 | |
| 73 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | 5.64 | 0.07 | 207 | |
| 73 | 4519 | 清水 沙樹 | 東京 | 5.64 | 0.46 | 175 | |
| 76 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | 5.63 | 0.01 | 240 | |
| 77 | 4014 | 片岡 恵里 | 山口 | 5.62 | 0.07 | 200 | |
| 77 | 4936 | 戸敷 晃美 | 福岡 | 5.62 | 0.37 | 189 | |
| 79 | 5118 | 野田なづき | 佐賀 | 5.60 | 0.42 | 162 | |
| 80 | 4286 | 平田さやか | 東京 | 5.55 | 0.03 | 257 | |
集計期間:2025/6/1~2026/4/15
※出走数=100走以上、事故率=0.40未満が条件。
※ALV=オールレディース優勝者(優先出場)。
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
