ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
PG1第13回ヤングダービー
今年のヤングダービーは9/22~9/27までボートレース若松で開催予定。若武者たちのおおいなる勝負駆けをしっかりと見届けよう。
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 勝率 | 事故率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先出場 | イースタンヤング( 津 7/18~23)優勝者 | |||||
| 優先出場 | ウエスタンヤング(福 岡7/19~24)優勝者 | |||||
| 3 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 | 7.49 | 0.15 |
| 4 | 5142 | 常住 蓮 | 佐賀 | A1 | 7.33 | 0.18 |
| 5 | ★4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 | 7.30 | 0.21 |
| 6 | ★5058 | 前原 大道 | 岡山 | A1 | 7.16 | 0.20 |
| 7 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | A1 | 7.10 | 0.11 |
| 8 | 5278 | 田中 駿兵 | 徳島 | A1 | 7.09 | 0.06 |
| 9 | 5132 | 中野 希一 | 埼玉 | A1 | 7.07 | 0.02 |
| 9 | 5224 | 西岡 顕心 | 香川 | A1 | 7.07 | 0.08 |
| 11 | 5089 | 前田 翔 | 愛知 | A1 | 6.97 | 0.21 |
| 12 | ★4983 | 前田 篤哉 | 愛知 | A1 | 6.87 | 0.08 |
| 13 | 5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | A1 | 6.83 | 0.22 |
| 14 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 6.82 | 0.00 |
| 15 | 5280 | 廣瀬 凜 | 滋賀 | A1 | 6.80 | 0.06 |
| 16 | 5255 | 藤原 仙二 | 滋賀 | A1 | 6.78 | 0.20 |
| 17 | 5256 | 中山 翔太 | 三重 | A1 | 6.74 | 0.17 |
| 18 | 4938 | 小芦るり華 | 佐賀 | A1 | 6.73 | 0.07 |
| 19 | ★4985 | 井本 昌也 | 山口 | A1 | 6.71 | 0.03 |
| 19 | 5015 | 高橋 竜矢 | 広島 | A1 | 6.71 | 0.23 |
| 19 | 5217 | 藤原 碧生 | 岡山 | A1 | 6.71 | 0.23 |
| 22 | 5112 | 砂長 知輝 | 埼玉 | A1 | 6.70 | 0.10 |
| 22 | 5016 | 宮田 龍馬 | 兵庫 | A1 | 6.70 | 0.19 |
| 24 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福岡 | A1 | 6.69 | 0.19 |
| 24 | 5267 | 石本 裕武 | 大阪 | A1 | 6.69 | 0.33 |
| 26 | 5042 | 畑田 汰一 | 埼玉 | A1 | 6.68 | 0.10 |
| 26 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋賀 | A1 | 6.68 | 0.02 |
| 26 | ★4857 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | A1 | 6.68 | 0.34 |
| 29 | 5191 | 飛田 江己 | 埼玉 | A1 | 6.67 | 0.07 |
| 30 | 5234 | 塚越 海斗 | 群馬 | A1 | 6.62 | 0.08 |
| 30 | 5298 | 水谷 理人 | 香川 | A1 | 6.62 | 0.22 |
| 30 | 5087 | 佐藤 航 | 埼玉 | A1 | 6.62 | 0.16 |
| 30 | ★5028 | 原田才一郎 | 福岡 | A1 | 6.62 | 0.25 |
| 34 | 5043 | 中村 日向 | 香川 | A1 | 6.58 | 0.00 |
| 35 | 5018 | 竹下 大樹 | 福岡 | A1 | 6.55 | 0.08 |
| 36 | 5034 | 若林 義人 | 静岡 | A1 | 6.53 | 0.05 |
| 36 | 5257 | 西丸侑太朗 | 香川 | A1 | 6.53 | 0.22 |
| 38 | 4967 | 中村 魁生 | 大阪 | A1 | 6.50 | 0.28 |
| 39 | 5158 | 宮脇 遼太 | 福岡 | A1 | 6.49 | 0.10 |
| 40 | 5221 | 竹間 隆晟 | 大阪 | A1 | 6.47 | 0.08 |
| 41 | 5275 | 松田 淳平 | 三重 | A1 | 6.46 | 0.07 |
| 42 | ★4963 | 實森 美祐 | 広島 | A1 | 6.44 | 0.09 |
| 43 | 5139 | 大場 恒季 | 愛知 | A1 | 6.40 | 0.15 |
| 44 | 5218 | 山田 理央 | 香川 | A1 | 6.35 | 0.29 |
| 45 | 5222 | 津田 陸翔 | 広島 | A1 | 6.34 | 0.24 |
| 45 | 5066 | 鈴木 孝明 | 埼玉 | A1 | 6.34 | 0.02 |
| 47 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐賀 | A2 | 6.33 | 0.27 |
| 47 | 5141 | 大澤 風葵 | 群馬 | A1 | 6.33 | 0.40 |
| 47 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳島 | A1 | 6.33 | 0.33 |
| 50 | 5038 | 金田 智博 | 福井 | A2 | 6.32 | 0.10 |
| 51 | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | A1 | 6.31 | 0.42 |
| 52 | 5092 | 篠原 晟弥 | 福岡 | A2 | 6.29 | 0.26 |
| 53 | ★5029 | 中 亮太 | 福岡 | A1 | 6.28 | 0.09 |
| 54 | 5220 | 青木 蓮 | 埼玉 | A2 | 6.25 | 0.26 |
| 55 | 5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | A2 | 6.20 | 0.21 |
| 56 | 5136 | 濱野 斗馬 | 香川 | A1 | 6.17 | 0.04 |
| 56 | 5166 | 仲道 大輔 | 愛知 | A2 | 6.17 | 0.25 |
| 58 | ★4991 | 宗行 治哉 | 広島 | A1 | 6.12 | 0.02 |
| 59 | 5216 | 長谷川晴哉 | 群馬 | A1 | 6.06 | 0.11 |
| 59 | 5081 | 篠原 飛翔 | 福岡 | A2 | 6.06 | 0.12 |
| 61 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東京 | B1 | 6.04 | 0.07 |
| 62 | 5064 | 品川二千翔 | 山口 | A1 | 6.02 | 0.12 |
| 62 | 5228 | 若林 樹蘭 | 東京 | A2 | 6.02 | 0.18 |
| 64 | 5145 | 島川 海輝 | 山口 | A2 | 5.98 | 0.07 |
| 65 | 5045 | 平川 香織 | 埼玉 | A2 | 5.96 | 0.15 |
| 65 | 5091 | 為本 智也 | 福井 | B1 | 5.96 | 0.42 |
| 67 | 5212 | 西川 拓利 | 福岡 | A2 | 5.92 | 0.06 |
| 68 | ★4964 | 土屋 南 | 岡山 | A2 | 5.89 | 0.05 |
| 69 | 5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | A2 | 5.88 | 0.19 |
| 70 | ★4989 | 石原 翼 | 静岡 | A2 | 5.84 | 0.11 |
| 71 | ★5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | A2 | 5.82 | 0.01 |
| 72 | 5197 | 中野 仁照 | 愛知 | B2 | 5.81 | 1.01 |
| 73 | 5161 | 登玉 隼百 | 兵庫 | A2 | 5.79 | 0.12 |
| 73 | 5104 | 山田 丈 | 福岡 | A2 | 5.79 | 0.26 |
| 75 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡山 | A2 | 5.75 | 0.19 |
| 76 | ★5010 | 宇留田翔平 | 三重 | A2 | 5.74 | 0.11 |
| 76 | 5252 | 荒木 颯斗 | 愛知 | A2 | 5.74 | 0.09 |
| 76 | 5118 | 野田なづき | 佐賀 | A2 | 5.74 | 0.21 |
| 79 | ★5155 | 内山 七海 | 福岡 | A2 | 5.70 | 0.16 |
| 80 | ★5129 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | 5.67 | 0.48 |
【下部掲載の注記】
集計期間:2025/7/1~2026/5/22
※「級別」は2026年後期。★は今年で卒業となる選手。
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
