ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
SG第72回ボートレースダービー
佳境に突入!8大SGの中でもっとも歴史深いボートレースダービー選考順位
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、予選突破ボーダーラインとともに選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
前年覇者 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 8.06 | 195 |
優先出場 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.54 | 201 |
優先出場 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7.91 | 216 |
優先出場 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.68 | 198 |
優先出場 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.24 | 241 |
優先出場 ボートレースメモリアル(若 松8/26~31)優勝者 | |||||
7 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.12 | 204 |
8 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | 7.73 | 209 |
9 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 7.71 | 239 |
10 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.63 | 255 |
11 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.55 | 220 |
12 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.53 | 259 |
13 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.50 | 201 |
14 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 7.49 | 225 |
15 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.47 | 230 |
16 | 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | 7.46 | 238 |
17 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 7.43 | 210 |
18 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 7.36 | 246 |
19 | 4535 | 北山 康介 | 東京 | 7.35 | 163 |
20 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 7.31 | 210 |
20 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.31 | 208 |
20 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 7.31 | 187 |
23 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.30 | 213 |
24 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.29 | 241 |
24 | 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 7.29 | 209 |
24 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.29 | 209 |
27 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 7.28 | 227 |
28 | 4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | 7.26 | 232 |
29 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 7.24 | 212 |
29 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.24 | 179 |
31 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 7.23 | 221 |
31 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.23 | 221 |
33 | 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 7.21 | 228 |
34 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.20 | 256 |
35 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 7.19 | 246 |
36 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.18 | 253 |
36 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 7.18 | 212 |
38 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.17 | 252 |
38 | 3737 | 上平 真二 | 広島 | 7.17 | 202 |
40 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 7.16 | 235 |
40 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 7.16 | 228 |
40 | 4236 | 松村 敏 | 福岡 | 7.16 | 204 |
40 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 7.16 | 190 |
44 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 7.15 | 239 |
44 | 4357 | 田中 和也 | 大阪 | 7.15 | 205 |
46 | 3898 | 平田 忠則 | 福岡 | 7.14 | 243 |
46 | 3532 | 柴田 光 | 群馬 | 7.14 | 190 |
48 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福岡 | 7.13 | 254 |
48 | 4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.13 | 238 |
48 | 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | 7.13 | 207 |
51 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.12 | 284 |
51 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 7.12 | 248 |
53 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 7.11 | 238 |
53 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | 7.11 | 184 |
55 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | 7.10 | 232 |
56 | 5217 | 藤原 碧生 | 岡山 | 7.09 | 222 |
56 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 7.09 | 209 |
56 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.09 | 201 |
59 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.08 | 233 |
60 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 7.07 | 227 |
61 | 4932 | 新開 航 | 福岡 | 7.06 | 225 |
61 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 7.06 | 225 |
63 | 4288 | 永田 啓二 | 福岡 | 7.04 | 240 |
63 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.04 | 228 |
65 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.03 | 247 |
65 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.03 | 234 |
65 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.03 | 219 |
65 | 4959 | 井上 忠政 | 大阪 | 7.03 | 203 |
65 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | 7.03 | 200 |
70 | 4682 | 大上 卓人 | 広島 | 7.02 | 248 |
70 | 4907 | 小池 修平 | 大阪 | 7.02 | 183 |
72 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.01 | 227 |
73 | 5043 | 中村 日向 | 香川 | 7.00 | 231 |
73 | 3024 | 西島 義則 | 広島 | 7.00 | 214 |
73 | 3743 | 林 美憲 | 徳島 | 7.00 | 211 |
76 | 4295 | 小坂 尚哉 | 兵庫 | 6.99 | 254 |
76 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋賀 | 6.99 | 246 |
78 | 4237 | 大峯 豊 | 山口 | 6.98 | 235 |
78 | 4335 | 若林 将 | 東京 | 6.98 | 216 |
78 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | 6.98 | 214 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
