ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
SG第35回グランドチャンピオン
クラシックが決戦!SG第35回グランドチャンピオン勝負駆け情報!
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、予選突破ボーダーラインとともに選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 得点 | クラシック出場 | 2024年度SG優出歴 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年覇者 | 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 147 | ★ | グラチャンV、チャレカ | |
GP優出 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 239 | ★ | グラチャン、メモリアル、チャレカ、グランプリ | |
GP優出 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 225 | ★ | オールスター、ダービー、グランプリV | |
GP優出 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 224 | ★ | ダービー、グランプリ | |
GP優出 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 221 | ★ | オールスター、メモリアルV、ダービー、グランプリ | |
GP優出 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 189 | ★ | メモリアル、ダービーV、グランプリ | ■ |
GP優出 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 156 | ★ | オーシャンV、グランプリ | |
優先出場 ボートレースオールスター優勝者(丸亀5/27~6/1) | |||||||
9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 241 | ★ | ダービー | |
9 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 241 | ダービー、チャレカ、グランプリS | ■ | |
11 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 233 | オーシャン、グランプリS | ||
12 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 226 | ★ | オールスター、グラチャン | |
13 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 214 | グラチャン、メモリアル | ||
14 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 192 | オールスター | ||
15 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 189 | ★ | グランプリS | |
16 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 183 | ★ | グランプリSV | |
16 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 183 | ★ | グラチャン | |
18 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 170 | チャレカ | ||
18 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 170 | メモリアル | ||
18 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 170 | オーシャン | ||
21 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 163 | オールスター | ||
22 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 162 | グランプリS | ||
23 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 158 | メモリアル | ||
24 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | 153 | ★ | オールスターV | |
25 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 119 | オーシャン、グランプリS | ||
26 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 101 | ★ | チャレカV | |
27 | 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 76 | オーシャン | ||
28 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 56 | グラチャン | ||
優先出場 | |||||||
29 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 220 | |||
30 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 163 | ★ | ||
31 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 157 | ★ | ||
32 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 156 | ★ | ||
33 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 147 | ★ | ||
34 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 146 | |||
35 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 130 | |||
36 | 4932 | 新開 航 | 福岡 | 127 | ★ | ||
37 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 124 | ★ | ||
38 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 123 | ★ | ||
39 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 122 | |||
40 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 120 | |||
41 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 118 | ★ | ||
42 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 103 | |||
43 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 102 | |||
44 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 101 | ★ | ||
45 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 91 | ★ | ||
46 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 90 | ★ | ||
47 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 88 | |||
48 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 87 | ■ | ||
49 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 82 | ★ | ||
50 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 78 | |||
51 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 74 | ■ | ||
52 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 71 | ★ | ||
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 62 | ★ | |||
4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | 62 | ★ | |||
4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 55 | ★ | |||
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 54 | ★ | |||
4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 51 | ★ | |||
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 48 | ★ | |||
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 45 | ★ | |||
4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 42 | ★ | |||
3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 30 | ★ | |||
4959 | 井上 忠政 | 大阪 | 28 | ★ | |||
4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 27 | ★ | |||
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 25 | ★ | |||
4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 22 | ★ | |||
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 22 | ★ | |||
4288 | 永田 啓二 | 福岡 | 19 | ★ | |||
4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | 19 | ★ | |||
4571 | 菅 章哉 | 徳島 | 16 | ★ | |||
3918 | 深井 利寿 | 滋賀 | 0 | ★ | |||
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 0 | ★ | |||
4335 | 若林 将 | 東京 | 0 | ★ | |||
4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | 0 | ★ | |||
4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 0 | ★ | |||
4677 | 片橋 幸貴 | 滋賀 | 0 | ★ | |||
4886 | 入海 馨 | 岡山 | 0 | ★ |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
