ビッグレース勝負駆け情報
big race winning run information
PG1第27回マスターズチャンピオン
いよいよ佳境!ベテラン世代No.1を決めるマスターズチャンピオン選考順位
ビッグレース出場に挑むレーサーの勝率、得点などのデータを、予選突破ボーダーラインとともに選考順位で一覧にしています。注目レーサーの勝負駆け状況をチェック!
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年V | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | A1 | 209 | 6.57 |
| 施行者推薦 | ―― | ――― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 施行者推薦 | ―― | ――― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| MLV | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | A1 | 193 | 7.85 |
| MLV | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | A1 | 224 | 6.98 |
| MLV | 4102 | 益田 啓司 | 福 岡 | A1 | 191 | 6.65 |
| MLV | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | A1 | 240 | 6.64 |
| MLV | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | A1 | 253 | 6.63 |
| MLV | 3909 | 佐々木康幸 | 静 岡 | A1 | 230 | 6.63 |
| MLV | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | A1 | 222 | 6.56 |
| MLV | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | A1 | 253 | 6.50 |
| MLV | 3944 | 山口 裕二 | 長 崎 | A2 | 174 | 6.41 |
| MLV | 3629 | 浅見 昌克 | 埼 玉 | A2 | 218 | 5.93 |
| 14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | A1 | 212 | 7.91 |
| 15 | 3849 | 中岡 正彦 | 香 川 | A1 | 209 | 7.47 |
| 16 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | A1 | 191 | 7.39 |
| 16 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | A1 | 178 | 7.39 |
| 18 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | A1 | 229 | 7.36 |
| 19 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | A1 | 221 | 7.32 |
| 20 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | A1 | 170 | 7.28 |
| 21 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | A1 | 224 | 7.25 |
| 22 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | A1 | 188 | 7.20 |
| 23 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | A1 | 222 | 7.15 |
| 23 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | A1 | 207 | 7.15 |
| 25 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | A1 | 215 | 7.13 |
| 26 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | A1 | 265 | 7.12 |
| 27 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | A1 | 228 | 7.09 |
| 28 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | A1 | 194 | 7.04 |
| 28 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | A1 | 217 | 7.04 |
| 30 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | A1 | 238 | 7.03 |
| 31 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | A1 | 236 | 7.00 |
| 31 | 4064 | 原田 篤志 | 山 口 | A1 | 249 | 7.00 |
| 33 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | A1 | 218 | 6.98 |
| 34 | 3532 | 柴田 光 | 群 馬 | A1 | 224 | 6.95 |
| 35 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | A1 | 206 | 6.93 |
| 36 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | A1 | 193 | 6.86 |
| 37 | 4002 | 古結 宏 | 兵 庫 | A1 | 195 | 6.85 |
| 38 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | A1 | 195 | 6.83 |
| 39 | 4072 | 森永 淳 | 佐 賀 | A1 | 221 | 6.82 |
| 40 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | A1 | 232 | 6.81 |
| 41 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | A1 | 237 | 6.78 |
| 42 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | A1 | 192 | 6.77 |
| 43 | 4136 | 江夏 満 | 福 岡 | A1 | 210 | 6.76 |
| 44 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | A1 | 256 | 6.75 |
| 45 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | A1 | 246 | 6.74 |
| 46 | 3654 | 武田 光史 | 福 井 | A1 | 208 | 6.73 |
| 46 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静 岡 | A1 | 241 | 6.73 |
| 48 | 4137 | 君島 秀三 | 滋 賀 | A1 | 234 | 6.71 |
| 48 | 4614 | 石倉 洋行 | 福 岡 | A1 | 216 | 6.71 |
| 50 | 3997 | 北村 征嗣 | 大 阪 | A1 | 234 | 6.69 |
| 51 | 3388 | 今垣光太郎 | 福 井 | A1 | 184 | 6.64 |
| 51 | 3833 | 中辻 博訓 | 福 井 | A1 | 184 | 6.64 |
| 53 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | A1 | 251 | 6.63 |
| 53 | 4051 | 清水 敦揮 | 岡 山 | A1 | 233 | 6.63 |
| 55 | 3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | A1 | 194 | 6.61 |
| 56 | 3679 | 飯島 昌弘 | 埼 玉 | A1 | 239 | 6.60 |
| 57 | 4080 | 山崎 哲司 | 愛 知 | A1 | 151 | 6.59 |
| 58 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | A1 | 236 | 6.57 |
| 59 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | A1 | 209 | 6.56 |
| 59 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | A1 | 200 | 6.56 |
| 59 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | A1 | 261 | 6.56 |
| 62 | 4069 | 山本 修一 | 岡 山 | A1 | 186 | 6.54 |
| 63 | 4025 | 山本 隆幸 | 兵 庫 | A1 | 266 | 6.52 |
| 64 | 3740 | 大澤 普司 | 群 馬 | A1 | 195 | 6.51 |
| 65 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | A1 | 159 | 6.47 |
| 66 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛 知 | A1 | 228 | 6.46 |
| 67 | 3940 | 飯山 泰 | 東 京 | A1 | 247 | 6.45 |
| 68 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | A1 | 249 | 6.44 |
| 68 | 4067 | 永井 源 | 愛 知 | A1 | 245 | 6.44 |
| 70 | 3813 | 佐藤 大介 | 愛 知 | A1 | 195 | 6.43 |
| 70 | 4645 | 上村 純一 | 群 馬 | A1 | 207 | 6.43 |
| 72 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | A1 | 225 | 6.42 |
| 73 | 3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | A1 | 222 | 6.41 |
| 74 | 3874 | 山本 寛久 | 岡 山 | A1 | 225 | 6.40 |
| 74 | 3956 | 横澤 剛治 | 静 岡 | A1 | 194 | 6.40 |
| 76 | 4099 | 吉永 則雄 | 大 阪 | A1 | 203 | 6.39 |
| 77 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | A1 | 159 | 6.38 |
| 77 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | A1 | 239 | 6.38 |
| 79 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | A1 | 187 | 6.37 |
| 80 | 3412 | 鈴木 博 | 埼 玉 | A2 | 224 | 6.36 |
| 80 | 4118 | 宇佐見 淳 | 愛 知 | A1 | 247 | 6.36 |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
