最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年2月11日~2026年2月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 52.4%(18位) | 13.6%(10位) | 15.3%(3位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 10.5%(12位) | 7.3%(5位) | 1.8%(16位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年2月11日~2026年2月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 18 | 49.7% |
| 2コースまくり | 8 | 4.2% |
| 2コース差し | 15 | 7.8% |
| 3コースまくり | 9 | 5.6% |
| 3コースまくり差し | 1 | 6.6% |
| 3コース差し | 3 | 1.7% |
| 4コースまくり | 24 | 3.5% |
| 4コースまくり差し | 3 | 3.3% |
| 4コース差し | 3 | 2.6% |
| 5コースまくり | 19 | 0.9% |
| 5コースまくり差し | 3 | 5.1% |
| 5コース差し | 6 | 0.5% |
| 6コースまくり | 14 | 0.5% |
| 6コースまくり差し | 6 | 1% |
| 6コース差し | 13 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 71.4%(10位) | 25 | 5 | 4 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 25 | 3 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 0 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
