スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年5月22日~6月22日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/22 | からつ | 10R | 4129 | 宇野 博之 | 愛知 | B1 | 7/6~8/4 | |
5/22 | からつ | 10R | 5268 | 山本 幸也 | 福岡 | B2 | 6/18~7/22 | F休み5日間加算 |
5/23 | 江戸川 | 9R | 4162 | 竹本 太樹 | 大阪 | B2 | 7/1~7/30 | |
5/23 | 蒲郡 | 5R | 4764 | 小池礼乃 | 福岡 | B1 | 6/25~7/24 | |
5/23 | 下関 | 7R | 5167 | 小川竜太朗 | 埼玉 | B1 | 7/5~8/3 | |
5/23 | からつ | 8R | 5284 | 嘉手苅徹哉 | 福岡 | B2 | 7/4~8/2 | |
5/23 | からつ | 9R | 3303 | 渡辺 豊 | 東京 | A2 | 6/29~7/28 | |
5/23 | からつ | 9R | 4894 | 原村 拓也 | 香川 | B1 | 6/24~7/23 | |
5/24 | 蒲郡 | 3R | 3868 | 尾形 栄治 | 東京 | B1 | 6/28~7/27 | |
5/24 | 三国 | 2R | 5267 | 石本 裕武 | 大阪 | A2 | 7/7~8/5 | |
5/24 | 宮島 | 9R | 5036 | 福田 翔吾 | 大阪 | B1 | 7/1~7/30 | |
5/24 | 下関 | 11R | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 | 7/21~8/19 | |
5/24 | 大村 | 5R | 5306 | 河内悠利杏 | 群馬 | B1 | 6/24~7/23 | |
5/25 | 江戸川 | 6R | 4729 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | B1 | 7/5~8/3 | |
5/25 | 江戸川 | 6R | 4944 | 田代 達也 | 東京 | B1 | 6/17~7/21 | F休み5日間加算 |
5/25 | 住之江 | 9R | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 7/1~7/30 | |
5/25 | 若松 | 6R | 4119 | 泥谷 一毅 | 大阪 | A1 | 7/4~8/2 | |
5/25 | 若松 | 8R | 5395 | 日高龍之介 | 佐賀 | B1 | 7/4~8/7 | デビュー初F F休み5日間加算 |
5/26 | 江戸川 | 10R | 4725 | 佐竹 太一 | 兵庫 | B1 | 6/23~7/22 | |
5/26 | 多摩川 | 3R | 5366 | 塩嶋 泰空 | 福井 | B2 | 7/1~7/30 | デビュー初F |
5/26 | 三国 | 8R | 3475 | 橋本 久和 | 群馬 | A2 | 7/1~7/30 | |
5/26 | 三国 | 8R | 4179 | 広次 修 | 山口 | B1 | 6/29~7/28 | 5年5カ月ぶりのF |
5/26 | 三国 | 8R | 5376 | 吉田 一心 | 大阪 | B2 | 7/4~8/2 | デビュー初F |
5/26 | 三国 | 12R | 4462 | 夏山 亮平 | 大阪 | B1 | 6/21~7/20 | 優勝戦F |
5/26 | 住之江 | 6R | 3859 | 多羅尾達之 | 東京 | B1 | 7/5~8/3 | |
5/26 | 住之江 | 6R | 5270 | 小玉 啓太 | 佐賀 | B1 | 7/4~8/2 | |
5/26 | 芦屋 | 10R | 4781 | 西舘果里 | 東京 | B1 | 7/1~7/30 | |
5/28 | 江戸川 | 12R | 4318 | 桑原 将光 | 東京 | A2 | 7/4~8/2 | 優勝戦F 4年ぶりのF |
5/28 | 江戸川 | 12R | 4388 | 是澤 孝宏 | 滋賀 | A2 | 7/7~8/5 | 優勝戦F |
5/28 | 江戸川 | 12R | 4438 | 森作 雄大 | 東京 | A2 | 7/1~8/4 | 優勝戦F F休み5日間加算 |
5/28 | 江戸川 | 12R | 5115 | 香川 颯太 | 滋賀 | B1 | 6/29~7/28 | 優勝戦F |
5/28 | 津 | 6R | 4523 | 中村 辰也 | 長崎 | A2 | 6/30~7/29 | |
5/28 | 丸亀 | 11R | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | 7/28~8/26 | |
5/28 | 宮島 | 10R | 3769 | 佐竹 恒彦 | 滋賀 | A2 | 6/24~7/23 | |
5/28 | 芦屋 | 2R | 5156 | 坂野さくら | 福井 | B1 | 6/30~7/29 | |
5/29 | 児島 | 7R | 3660 | 長谷川親王 | 香川 | B1 | 7/4~8/2 | 3年ぶりのF |
5/29 | 児島 | 7R | 4167 | 片岡 秀樹 | 徳島 | B1 | 7/10~8/8 | |
5/29 | 児島 | 7R | 4531 | 武富 智亮 | 佐賀 | A2 | 7/21~8/19 | |
5/29 | 宮島 | 5R | 4549 | 小林 文彦 | 福岡 | A2 | 7/8~8/6 | |
5/29 | からつ | 1R | 4104 | 木下 陽介 | 東京 | B1 | 7/7~8/5 | |
5/30 | 桐生 | 3R | 5147 | 田中 勇輔 | 埼玉 | B1 | 7/30~8/28 | |
5/30 | 戸田 | 4R | 3777 | 樋口 亮 | 長崎 | A2 | 7/10~8/13 | F休み5日間加算 |
5/30 | 戸田 | 4R | 4195 | 前川 守嗣 | 福岡 | B1 | 7/5~8/3 | 3年6カ月ぶりのF |
5/30 | 戸田 | 4R | 5027 | 重冨 勇哉 | 山口 | B1 | 6/30~7/29 | |
5/30 | からつ | 5R | 3726 | 桂林 寛 | 福岡 | B1 | 7/9~9/6 | F2 |
5/30 | からつ | 5R | 4654 | 篠田 優也 | 兵庫 | A1 | 7/4~8/2 | |
5/30 | からつ | 5R | 5181 | 森 智哉 | 岡山 | B1 | 7/6~8/4 | |
5/31 | 丸亀 | 10R | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | 7/28~8/26 | SG準優F |
5/31 | 宮島 | 5R | 4230 | 濱崎 直矢 | 埼玉 | A1 | 7/10~8/8 | |
5/31 | 宮島 | 5R | 4390 | 松本 弓雄 | 徳島 | B1 | 7/4~8/2 | |
6/1 | とこなめ | 9R | 5031 | 渡辺 空依 | 福岡 | B2 | 7/4~8/7 | F休み5日間加算 |
6/1 | とこなめ | 9R | 5255 | 藤原 仙二 | 滋賀 | B1 | 7/7~8/10 | F休み5日間加算 |
6/1 | びわこ | 3R | 5137 | 川原 涼 | 愛知 | B1 | 7/4~8/2 | |
6/1 | 鳴門 | 6R | 3647 | 伊藤 雄二 | 埼玉 | B1 | 6/27~7/26 | |
6/3 | 三国 | 4R | 3842 | 星野 太郎 | 三重 | A2 | 7/10~8/8 | |
6/3 | 尼崎 | 11R | 5049 | 松井 友汰 | 大阪 | A2 | 7/9~8/7 | |
6/3 | 徳山 | 8R | 4533 | 峰重 侑治 | 岡山 | B1 | 7/21~8/19 | |
6/3 | 大村 | 6R | 5111 | 三村 岳人 | 岡山 | A2 | 7/7~8/5 | |
6/4 | 蒲郡 | 9R | 3543 | 福田 雅一 | 香川 | A2 | 6/26~7/30 | F休み5日間加算 |
6/4 | 蒲郡 | 9R | 3885 | 久田 武 | 愛知 | A2 | 7/7~8/10 | F休み5日間加算 |
6/4 | 蒲郡 | 9R | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 | 7/10~8/8 | |
6/4 | 蒲郡 | 9R | 4911 | 片岡 大地 | 東京 | B1 | 6/25~7/29 | F休み5日間加算 |
6/4 | 三国 | 2R | 5145 | 島川 海輝 | 山口 | A1 | 7/21~8/19 | L(出遅れ) |
6/5 | 尼崎 | 7R | 3564 | 桑原 啓 | 福岡 | B1 | 7/11~8/9 | |
6/6 | 浜名湖 | 8R | 5174 | 川井 萌 | 静岡 | A1 | 8/12~9/10 | |
6/6 | 住之江 | 11R | 4514 | 上條 嘉嗣 | 大阪 | A1 | 7/11~8/9 | |
6/6 | 芦屋 | 11R | 4172 | 森定 晃史 | 岡山 | A1 | 7/8~8/6 | |
6/7 | 児島 | 5R | 5118 | 野田なづき | 佐賀 | B2 | 7/13~8/11 | |
6/7 | 児島 | 5R | 5163 | 清水愛海 | 山口 | A1 | 8/12~9/10 | |
6/8 | 桐生 | 7R | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | A1 | 9/1~9/30 | |
6/8 | 浜名湖 | 7R | 5201 | 村上宗太郎 | 東京 | B1 | 7/14~8/17 | F休み5日間加算 |
6/8 | 津 | 2R | 4300 | 加藤 綾 | 三重 | B1 | 6/30~7/29 | |
6/8 | 鳴門 | 3R | 4096 | 石橋 道友 | 長崎 | A1 | 7/11~8/9 | |
6/8 | 鳴門 | 3R | 5083 | 柳瀬 幹太 | 山口 | B1 | 7/7~8/5 | |
6/8 | 鳴門 | 3R | 5355 | 萩原丈太朗 | 福井 | B2 | 7/10~8/8 | |
6/8 | 福岡 | 5R | 3747 | 國崎 良春 | 福岡 | B1 | 7/10~8/8 | |
6/8 | からつ | 7R | 5191 | 飛田 江己 | 埼玉 | A1 | 7/4~8/2 | |
6/8 | からつ | 12R | 4794 | 和田 拓也 | 兵庫 | A1 | 7/15~8/13 | |
6/9 | 江戸川 | 3R | 4169 | 多田 有佑 | 東京 | B1 | 7/14~8/12 | |
6/9 | 江戸川 | 3R | 4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 | A1 | 8/6~9/4 | 3年2カ月ぶりのF |
6/9 | 江戸川 | 3R | 5185 | 加藤 優弥 | 福井 | A2 | 7/16~8/14 | |
6/9 | 平和島 | 12R | 4488 | 小山 勉 | 埼玉 | A1 | 7/16~8/14 | |
6/9 | 鳴門 | 9R | 3631 | 田添 康介 | 長崎 | B1 | 7/15~8/13 | |
6/9 | 徳山 | 8R | 5407 | 中岡 駿 | 香川 | B2 | 7/10~8/8 | デビュー初F |
6/9 | 福岡 | 5R | 3687 | 花田 和明 | 愛知 | B1 | 7/15~8/13 | |
6/10 | 丸亀 | 8R | 5409 | 宮本 琉正 | 福岡 | B2 | 7/8~8/6 | デビュー初F |
6/10 | 児島 | 2R | 4461 | 安田 吉宏 | 三重 | B1 | 7/9~8/7 | |
6/11 | 平和島 | 6R | 4186 | 小川 時光 | 埼玉 | B1 | 7/9~8/7 | |
6/11 | 平和島 | 6R | 4287 | 今井 貴士 | 福岡 | A1 | 7/17~8/15 | 3年6カ月ぶりのF |
6/11 | 平和島 | 10R | 3353 | 前田 光昭 | 埼玉 | B2 | 7/15~8/13 | |
6/11 | 津 | 1R | 4548 | 篠木亜衣花 | 三重 | B2 | 6/30~7/29 | 5年10カ月ぶりのF |
6/11 | 津 | 1R | 4941 | 孫崎百世 | 滋賀 | B1 | 7/9~8/7 | |
6/11 | 三国 | 5R | 4888 | 金児 隆太 | 群馬 | A2 | 7/15~8/13 | |
6/11 | 福岡 | 1R | 4479 | 矢野真梨菜 | 山口 | B2 | 6/26~7/25 | 14年9カ月ぶりのF |
6/12 | 桐生 | 6R | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | A1 | 7/16~8/14 | |
6/12 | 平和島 | 5R | 4114 | 深澤 達徳 | 東京 | A2 | 7/23~8/26 | F休み5日間加算 |
6/12 | 平和島 | 6R | 5274 | 城間 盛渚 | 福岡 | B1 | 7/8~8/6 | |
6/12 | 徳山 | 4R | 4395 | 下河 雅史 | 福岡 | A2 | 7/16~8/14 | |
6/15 | 戸田 | 8R | 3357 | 福島陽子 | 岡山 | B1 | 7/19~8/17 | 4年8カ月ぶりのF |
6/15 | 戸田 | 8R | 3826 | 村田 修次 | 東京 | A2 | 7/23~8/21 | |
6/15 | 宮島 | 2R | 5325 | 澁川 夏 | 大阪 | B1 | 7/25~8/23 | |
6/16 | 江戸川 | 5R | 4846 | 佐藤 駿介 | 山口 | B1 | 7/16~8/14 | 4年10カ月ぶりのF |
6/16 | 多摩川 | 9R | 5005 | 石田 貴洋 | 埼玉 | A2 | 7/9~8/7 | |
6/16 | からつ | 1R | 4976 | 金山 立樹 | 東京 | B1 | 7/22~8/20 | |
6/17 | 芦屋 | 3R | 5134 | 大原 祥昌 | 広島 | B1 | 7/21~8/19 | |
6/17 | 芦屋 | 11R | 5111 | 三村 岳人 | 岡山 | A2 | 8/6~10/4 | F2 |
6/17 | 芦屋 | 11R | 5136 | 濱野 斗馬 | 香川 | A2 | 7/25~8/23 | |
6/17 | 芦屋 | 11R | 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | B1 | 7/21~8/19 | |
6/18 | 平和島 | 3R | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | 8/27~10/25 | F2 |
6/19 | 三国 | 2R | 5318 | 河内 一馬 | 愛知 | B2 | 7/25~8/23 | |
6/20 | 芦屋 | 6R | 5009 | 大賀龍之介 | 福岡 | B1 | 7/31~8/29 | |
6/20 | 芦屋 | 6R | 5060 | 数原 魁 | 兵庫 | B1 | 7/31~8/29 | |
6/21 | 宮島 | 7R | 3461 | 渡邊 哲也 | 静岡 | B1 | 7/23~8/21 | 6年2カ月ぶりのF |
6/22 | 福岡 | 2R | 4729 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | B1 | 8/4~10/7 | F2 F休み5日間加算 |
6/22 | 福岡 | 2R | 4750 | 井上 尚悟 | 大阪 | B1 | 7/30~9/2 | F休み5日間加算 |
6/22 | からつ | 10R | 4220 | 深川 和仁 | 香川 | B1 | 7/30~8/28 | |
6/22 | 大村 | 7R | 5369 | 岡崎 凪汰 | 長崎 | B2 | 7/29~8/27 | デビュー初F |
