スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年2月21日~3月22日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/21 | 住之江 | 3R | 3024 | 西島 義則 | 広島 | A1 | 4/28~6/26 | F2 |
2/21 | 徳山 | 10R | 4228 | 吉田慎二郎 | 愛知 | A2 | 4/10~5/9 | |
2/21 | 徳山 | 10R | 5092 | 篠原 晟弥 | 福岡 | B1 | 3/31~4/29 | |
2/21 | 福岡 | 4R | 4883 | 岡部 大輝 | 東京 | A2 | 4/6~5/5 | |
2/21 | 福岡 | 4R | 5037 | 田頭 虎親 | 香川 | A2 | 4/7~6/5 | F2 |
2/21 | 福岡 | 4R | 5106 | 山崎 祥 | 山口 | B1 | 3/31~4/29 | |
2/22 | 芦屋 | 2R | 4919 | 吉田 翔悟 | 長崎 | B1 | 3/31~4/29 | |
2/22 | 福岡 | 12R | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | A1 | 4/19~5/18 | |
2/23 | 桐生 | 3R | 5252 | 荒木 颯斗 | 愛知 | B1 | 4/11~5/10 | |
2/23 | 戸田 | 1R | 4992 | 廣瀬 篤哉 | 滋賀 | B1 | 4/4~5/3 | |
2/23 | 浜名湖 | 12R | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 4/2~5/1 | GⅠ準優F |
2/23 | 福岡 | 4R | 5032 | 谷口 知優 | 香川 | B1 | 3/25~4/23 | |
2/24 | 浜名湖 | 1R | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 4/10~5/9 | |
2/24 | 浜名湖 | 1R | 4936 | 戸敷晃美 | 福岡 | A2 | 4/2~5/31 | F2 |
2/24 | とこなめ | 1R | 5327 | 西田和加 | 埼玉 | B2 | 3/26~4/29 | F休み5日間加算 |
2/24 | とこなめ | 4R | 3855 | 大熊 辰弥 | 香川 | B1 | 4/6~5/5 | |
2/24 | とこなめ | 8R | 5240 | 高橋 龍治 | 福岡 | B1 | 3/29~4/27 | |
2/24 | 住之江 | 4R | 4498 | 宮本 夏樹 | 長崎 | B1 | 3/22~4/20 | |
2/24 | 住之江 | 4R | 5139 | 大場 恒季 | 愛知 | A2 | 4/11~5/15 | F休み5日間加算 |
2/24 | 下関 | 12R | 3885 | 久田 武 | 愛知 | A2 | 4/3~5/2 | |
2/24 | 大村 | 2R | 4215 | 吉島 祥之 | 愛知 | A2 | 4/8~5/7 | 3年9カ月ぶりのF |
2/25 | 江戸川 | 5R | 4669 | 井上 茂 | 福岡 | B1 | 4/7~5/6 | |
2/25 | 多摩川 | 5R | 4060 | 島田 一生 | 福岡 | B1 | 4/1~4/30 | |
2/25 | 丸亀 | 9R | 3257 | 田頭 実 | 福岡 | A1 | 4/9~6/7 | F2 |
2/25 | 丸亀 | 9R | 5239 | 上野 俊樹 | 福岡 | B1 | 3/30~4/28 | |
2/26 | 芦屋 | 7R | 4940 | 白石有美 | 東京 | B2 | 3/30~4/28 | |
2/26 | 芦屋 | 7R | 5195 | 北村寧々 | 長崎 | B1 | 3/31~4/29 | |
2/27 | 若松 | 2R | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 4/7~5/6 | |
2/27 | 若松 | 12R | 4941 | 孫崎百世 | 滋賀 | B1 | 4/19~5/18 | |
2/27 | 芦屋 | 3R | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 | A1 | 4/9~5/8 | |
2/27 | からつ | 2R | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 4/14~5/13 | |
2/27 | からつ | 12R | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 | 4/19~5/18 | |
2/28 | 住之江 | 2R | 5230 | 石原凪紗 | 愛知 | B1 | 4/19~5/18 | |
3/1 | 江戸川 | 3R | 3906 | 飯山 晃三 | 長崎 | B1 | 4/16~5/15 | L(出遅れ) |
3/1 | 平和島 | 8R | 5096 | 上原 崚 | 東京 | B1 | 3/31~4/29 | |
3/1 | 蒲郡 | 9R | 3956 | 横澤 剛治 | 静岡 | A1 | 4/12~5/11 | |
3/1 | 蒲郡 | 11R | 5038 | 金田 智博 | 福井 | A2 | 4/14~5/13 | |
3/1 | とこなめ | 11R | 4191 | 赤羽 克也 | 埼玉 | A2 | 4/16~5/15 | |
3/2 | 若松 | 12R | 4947 | 間庭菜摘 | 福岡 | B1 | 4/16~5/15 | |
3/2 | 若松 | 12R | 4965 | 福岡泉水 | 兵庫 | B1 | 4/23~6/21 | F2 |
3/2 | 若松 | 12R | 5069 | 山崎小葉音 | 群馬 | A2 | 4/7~5/6 | |
3/2 | 若松 | 12R | 5148 | 松本 怜 | 福岡 | B1 | 4/19~5/18 | |
3/2 | からつ | 3R | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 | 4/28~5/27 | 3年10カ月ぶりのF |
3/2 | からつ | 3R | 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | A1 | 4/28~6/1 | F休み5日間加算 |
3/2 | からつ | 3R | 4083 | 福島 勇樹 | 東京 | A1 | 4/14~6/17 | F2 F休み5日間加算 |
3/2 | からつ | 3R | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | A1 | 4/19~5/18 | |
3/2 | からつ | 3R | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | 4/18~5/17 | |
3/2 | からつ | 3R | 4959 | 井上 忠政 | 大阪 | A1 | 4/18~5/17 | |
3/2 | 大村 | 7R | 5279 | 石渡翔一郎 | 東京 | B1 | 4/14~6/12 | F2 |
3/3 | 尼崎 | 5R | 4653 | 小野 達哉 | 大阪 | A1 | 4/18~5/17 | |
3/4 | とこなめ | 3R | 3717 | 立間 充宏 | 岡山 | A2 | 4/8~5/7 | |
3/4 | 下関 | 6R | 5176 | 石倉 拓美 | 山口 | B2 | 3/24~4/22 | |
3/5 | 尼崎 | 3R | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | 4/10~5/9 | |
3/7 | 平和島 | 9R | 4486 | 野村 誠 | 群馬 | A2 | 4/14~5/13 | |
3/7 | 平和島 | 9R | 4836 | 大谷 健太 | 埼玉 | B1 | 4/14~5/13 | |
3/7 | 平和島 | 9R | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | A2 | 4/4~5/3 | |
3/7 | 丸亀 | 1R | 5313 | 鈴木 唯央 | 群馬 | B1 | 4/14~5/13 | |
3/9 | 平和島 | 8R | 3538 | 菊池 峰晴 | 群馬 | B1 | 4/25~5/24 | |
3/9 | 平和島 | 8R | 3769 | 佐竹 恒彦 | 滋賀 | A2 | 4/14~5/13 | |
3/9 | 平和島 | 8R | 4369 | 丹下 将 | 愛知 | A2 | 4/24~5/23 | |
3/9 | 浜名湖 | 12R | 3412 | 鈴木 博 | 埼玉 | A1 | 4/28~5/27 | 優勝戦F 3年1カ月ぶりのF |
3/9 | 蒲郡 | 10R | 5194 | 大久保佑香 | 埼玉 | B1 | 4/19~5/18 | 女子戦準優F |
3/10 | 蒲郡 | 10R | 4225 | 土屋千明 | 群馬 | A1 | 4/25~5/24 | |
3/11 | 大村 | 10R | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | A2 | 5/19~7/17 | F2 |
3/12 | 三国 | 8R | 5234 | 塚越 海斗 | 群馬 | A2 | 4/16~6/14 | F2 |
3/12 | 児島 | 10R | 4631 | 新井 英孝 | 大阪 | A2 | 4/17~5/21 | F休み5日間加算 |
3/12 | 大村 | 4R | 3802 | 森岡まき | 岡山 | B1 | 4/14~5/13 | |
3/13 | 大村 | 10R | 3833 | 中辻 博訓 | 福井 | A1 | 5/8~7/6 | F2 |
3/13 | 大村 | 10R | 3997 | 北村 征嗣 | 大阪 | A1 | 5/8~6/11 | F休み5日間加算 |
3/13 | 大村 | 10R | 4004 | 山本 浩輔 | 長崎 | B1 | 4/26~5/25 | |
3/13 | 大村 | 10R | 4889 | 後藤 盛也 | 東京 | A2 | 5/2~5/31 | |
3/14 | 戸田 | 9R | 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 5/7~6/5 | |
3/14 | 江戸川 | 12R | 3975 | 小野寺智洋 | 香川 | A2 | 5/10~6/8 | |
3/14 | 三国 | 4R | 5016 | 宮田 龍馬 | 兵庫 | A2 | 5/9~6/7 | |
3/14 | 宮島 | 7R | 5391 | 出穂和鼓 | 山口 | B2 | 5/2~5/31 | デビュー初F |
3/14 | 徳山 | 7R | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 愛知 | B1 | 5/5~6/3 | |
3/14 | 徳山 | 7R | 4047 | 吉永 浩則 | 大阪 | B1 | 5/7~6/5 | |
3/14 | 若松 | 5R | 4359 | 横川 聖志 | 徳島 | B1 | 5/1~5/30 | |
3/14 | 芦屋 | 1R | 5219 | 森口 和紀 | 福岡 | B1 | 5/7~6/5 | |
3/14 | 福岡 | 7R | 4737 | 竹井 貴史 | 福岡 | A1 | 4/30~5/29 | |
3/14 | 大村 | 10R | 4252 | 松下 哲也 | 福岡 | B1 | 5/1~5/30 | |
3/15 | 江戸川 | 12R | 4976 | 金山 立樹 | 東京 | B1 | 5/2~5/31 | |
3/15 | 浜名湖 | 11R | 4989 | 石原 翼 | 静岡 | A2 | 5/8~6/6 | |
3/15 | 住之江 | 10R | 5124 | 上瀧 絢也 | 佐賀 | B1 | 5/5~6/3 | |
3/15 | 福岡 | 6R | 4737 | 竹井 貴史 | 福岡 | A1 | 5/30~7/28 | F2 |
3/16 | 丸亀 | 12R | 4128 | 川口 貴久 | 東京 | B1 | 5/7~6/5 | |
3/16 | 丸亀 | 12R | 4536 | 喜井つかさ | 岡山 | A1 | 5/8~6/6 | |
3/16 | 丸亀 | 12R | 5009 | 大賀龍之介 | 福岡 | B1 | 5/1~5/30 | |
3/17 | 宮島 | 7R | 4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 5/1~5/30 | |
3/18 | 蒲郡 | 11R | 4635 | 峰重 力也 | 岡山 | B1 | 5/8~7/6 | F2 |
3/18 | 津 | 2R | 3605 | 中村 守成 | 三重 | B1 | 5/7~6/5 | |
3/18 | 福岡 | 3R | 4020 | 川上 清人 | 香川 | B1 | 5/10~6/13 | F休み5日間加算 |
3/19 | 住之江 | 6R | 5237 | 永松 良教 | 福岡 | B1 | 5/14~6/12 | |
3/19 | 若松 | 4R | 3965 | 北中 元樹 | 滋賀 | A2 | 5/15~6/13 | |
3/20 | 平和島 | 5R | 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | A1 | 5/26~6/24 | |
3/20 | 三国 | 9R | 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | B1 | 5/8~6/6 | |
3/21 | 津 | 8R | 4177 | 萬 正嗣 | 群馬 | A2 | 5/9~6/7 | |
3/21 | 尼崎 | 5R | 5324 | 畑田希咲 | 兵庫 | B2 | 5/2~6/30 | F2 |
3/21 | 若松 | 6R | 4499 | 滝川真由子 | 長崎 | A2 | 5/13~6/11 | |
3/22 | 戸田 | 7R | 5102 | 原田 雄次 | 福岡 | B1 | 4/30~5/29 | |
3/22 | 多摩川 | 11R | 4633 | 森 智也 | 兵庫 | B1 | 5/9~6/7 | |
3/22 | 多摩川 | 11R | 5061 | 中村 駿平 | 愛知 | B2 | 4/23~5/22 | |
3/22 | とこなめ | 9R | 5089 | 前田 翔 | 愛知 | A2 | 5/15~6/13 | |
3/22 | 芦屋 | 4R | 4521 | 小池 公生 | 福岡 | B1 | 5/7~6/5 |
