スタート事故情報
start accident information
スタート事故情報 (2025年8月24日~9月21日)
今後の出場だけでなく、次のレースでのスタートタイムや展開に大きく影響することもあるスタート事故。
レース予想を徹底的に攻略するために必ず踏まえておきたいポイントです。注目レーサーのペナルティ状況をチェック!
スタート事故者一覧
選手責任外は除く。級別はスタート事故当時
は女子レーサー
日付 | 会場 | レース | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 辞退期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24 | 桐生 | 3R | 5300 | 横田 海人 | 愛知 | B1 | 10/9~11/12 | F休み5日間加算 |
8/24 | とこなめ | 12R | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A2 | 10/3~11/1 | 女子戦優勝戦F |
8/24 | 児島 | 7R | 4491 | 田中 堅 | 群馬 | B1 | 10/3~11/1 | |
8/24 | 福岡 | 5R | 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | B1 | 9/25~10/24 | |
8/24 | 福岡 | 5R | 4845 | 前田紗希 | 埼玉 | A2 | 10/10~11/8 | |
8/24 | 福岡 | 5R | 5391 | 出穂和鼓 | 山口 | B2 | 9/14~10/13 | |
8/26 | 平和島 | 8R | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 11/22~12/21 | |
8/26 | 宮島 | 4R | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 | 11/18~12/17 | 3年8カ月ぶりのF |
8/27 | 桐生 | 6R | 5211 | 高井 駿弥 | 愛知 | B1 | 10/6~11/4 | |
8/27 | 多摩川 | 10R | 5206 | 梅原 祥平 | 岡山 | B1 | 10/3~11/1 | |
8/27 | 多摩川 | 10R | 5232 | 樅山 拓馬 | 愛知 | B1 | 10/1~11/4 | F休み5日間加算 |
8/27 | 多摩川 | 12R | 5197 | 中野 仁照 | 愛知 | A1 | 11/10~1/8 | F2 |
8/27 | 住之江 | 6R | 4092 | 岡部 大輔 | 佐賀 | B1 | 9/28~10/27 | |
8/27 | 若松 | 5R | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | 11/9~12/8 | 3年2カ月ぶりのF |
8/27 | 若松 | 5R | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 | 11/9~12/8 | |
8/28 | 桐生 | 6R | 4733 | 赤井 睦 | 徳島 | B1 | 10/16~11/14 | |
8/28 | 平和島 | 9R | 4754 | 松尾 充 | 三重 | A1 | 10/14~11/12 | 3年10カ月ぶりのF |
8/28 | とこなめ | 8R | 4529 | 嶋 義信 | 香川 | A2 | 10/14~11/12 | |
8/28 | 三国 | 8R | 4519 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 10/10~11/8 | |
8/29 | 桐生 | 2R | 3562 | 山下 和彦 | 広島 | A2 | 10/17~11/15 | |
8/29 | 桐生 | 2R | 4150 | 山田 雄太 | 静岡 | A2 | 10/10~11/8 | |
8/29 | 桐生 | 2R | 4229 | 市川 美宏 | 静岡 | B1 | 10/9~11/7 | |
8/29 | 桐生 | 2R | 4274 | 長畑 友輔 | 東京 | B1 | 10/1~10/30 | |
8/29 | 戸田 | 10R | 4086 | 寺本 重宣 | 東京 | A2 | 10/20~11/18 | |
8/29 | 平和島 | 9R | 3950 | 石川 哲秀 | 大阪 | B1 | 9/30~10/29 | |
8/29 | 徳山 | 2R | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A2 | 10/6~11/4 | |
8/29 | 徳山 | 2R | 5406 | 小畑楓夏 | 山口 | B2 | 10/16~11/14 | デビュー初F |
8/30 | 多摩川 | 10R | 5087 | 佐藤 航 | 埼玉 | A1 | 10/12~11/10 | |
8/30 | 芦屋 | 9R | 4898 | 菊地 敬介 | 埼玉 | B1 | 10/17~11/15 | |
8/30 | 大村 | 9R | 5117 | 冨名腰桃奈 | 福岡 | B1 | 10/4~11/2 | |
8/30 | 大村 | 9R | 5230 | 石原凪紗 | 愛知 | B2 | 10/4~12/2 | F2 |
9/1 | 住之江 | 4R | 4323 | 山田 佑樹 | 岡山 | B1 | 10/17~11/15 | |
9/1 | 住之江 | 4R | 4411 | 沢田 昭宏 | 大阪 | A2 | 10/17~11/15 | |
9/1 | 福岡 | 5R | 4201 | 佐竹 友樹 | 埼玉 | B1 | 10/14~11/12 | |
9/2 | 住之江 | 10R | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | A1 | 10/14~11/12 | |
9/3 | 鳴門 | 2R | 5408 | 中山 鷹輔 | 福岡 | B2 | 10/16~11/14 | デビュー初F |
9/3 | 鳴門 | 12R | 4596 | 葛原 大陽 | 徳島 | A1 | 10/20~11/18 | 優勝戦F |
9/3 | 大村 | 12R | 3898 | 平田 忠則 | 福岡 | A1 | 10/27~11/25 | 優勝戦F |
9/4 | 住之江 | 11R | 4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/4 | 児島 | 2R | 3542 | 清水 紀克 | 愛知 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/4 | 下関 | 7R | 5241 | 門田 栞 | 香川 | B1 | 10/19~11/17 | |
9/5 | 若松 | 11R | 4276 | 鈴木 勝博 | 愛知 | A1 | 10/15~11/13 | |
9/6 | 江戸川 | 4R | 5192 | 中尾優香 | 福岡 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/6 | 江戸川 | 4R | 5250 | 嶋田有里 | 長崎 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/6 | 平和島 | 4R | 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/6 | 下関 | 8R | 5195 | 北村寧々 | 長崎 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/6 | からつ | 9R | 5208 | 屋良 龍紀 | 長崎 | B1 | 10/5~11/3 | |
9/7 | 江戸川 | 12R | 4781 | 西舘果里 | 東京 | B1 | 10/21~12/19 | F2 女子戦準優F |
9/7 | 下関 | 10R | 4102 | 益田 啓司 | 福岡 | A2 | 10/16~11/14 | |
9/8 | 住之江 | 7R | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 | 11/18~12/17 | 3年7カ月ぶりのF |
9/8 | 宮島 | 5R | 4068 | 幸田 智裕 | 静岡 | B1 | 10/13~11/11 | |
9/9 | 桐生 | 3R | 3577 | 向所 浩二 | 兵庫 | B1 | 10/16~12/14 | F2 |
9/9 | 住之江 | 1R | 4907 | 小池 修平 | 大阪 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/9 | からつ | 11R | 5002 | 上田 健太 | 愛知 | A1 | 10/17~11/20 | F休み5日間加算 |
9/10 | 桐生 | 5R | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | A1 | 10/20~11/23 | F休み5日間加算 4年2カ月ぶりのF |
9/10 | 桐生 | 6R | 4641 | 磯村 匠 | 東京 | B1 | 10/20~11/18 | |
9/10 | 住之江 | 6R | 4561 | 藤山 翔大 | 大阪 | A1 | 10/17~11/15 | |
9/10 | 徳山 | 8R | 4630 | 岩永 雅人 | 愛知 | A1 | 10/22~11/20 | |
9/10 | からつ | 4R | 5115 | 香川 颯太 | 滋賀 | A2 | 10/8~12/11 | F2 F休み5日間加算 |
9/11 | 桐生 | 12R | 4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 | 11/22~12/21 | 優勝戦F |
9/11 | 戸田 | 8R | 4535 | 北山 康介 | 東京 | A1 | 10/27~11/25 | |
9/11 | 福岡 | 2R | 4359 | 横川 聖志 | 徳島 | B1 | 10/25~11/23 | |
9/12 | 戸田 | 3R | 5269 | 山口 晃朋 | 静岡 | B1 | 10/17~11/20 | F休み5日間加算 |
9/12 | 浜名湖 | 9R | 4875 | 大塚 康雅 | 東京 | B1 | 10/25~11/23 | 3年1カ月ぶりのF |
9/12 | 津 | 9R | 4210 | 松村 康太 | 福井 | A2 | 10/25~11/23 | |
9/12 | びわこ | 12R | 4643 | 近江 翔吾 | 香川 | A1 | 11/13~12/12 | |
9/12 | 児島 | 3R | 5180 | 藤本紗弥香 | 山口 | B1 | 10/23~12/21 | F2 |
9/12 | 下関 | 5R | 3054 | 北川 幸典 | 広島 | B1 | 10/16~11/14 | |
9/13 | 戸田 | 1R | 4268 | 和合 俊介 | 福岡 | B1 | 10/22~11/20 | |
9/14 | 鳴門 | 7R | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/14 | 福岡 | 4R | 4114 | 深澤 達徳 | 東京 | A2 | 10/28~12/26 | F2 |
9/15 | 浜名湖 | 4R | 3828 | 明石 正之 | 兵庫 | B1 | 10/20~11/18 | 3年2カ月ぶりのF |
9/15 | 宮島 | 8R | 5177 | 松井 貫太 | 福岡 | B1 | 10/28~11/26 | |
9/15 | 大村 | 12R | 4683 | 向井田直弥 | 広島 | B1 | 10/26~11/24 | |
9/16 | 江戸川 | 7R | 4465 | 大西 賢 | 東京 | B1 | 10/30~11/28 | |
9/16 | 鳴門 | 1R | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/17 | びわこ | 4R | 4256 | 渡辺 浩司 | 福岡 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/17 | 鳴門 | 8R | 4415 | 下出 卓矢 | 福井 | A1 | 10/24~11/22 | |
9/17 | 鳴門 | 8R | 4933 | 板橋 侑我 | 静岡 | A1 | 11/18~12/17 | |
9/18 | 江戸川 | 12R | 4486 | 野村 誠 | 群馬 | A1 | 11/5~1/3 | F2 優勝戦F |
9/18 | 三国 | 8R | 3445 | 加藤 高史 | 埼玉 | B2 | 10/20~11/18 | |
9/18 | びわこ | 4R | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | A1 | 11/18~12/17 | |
9/18 | 住之江 | 12R | 4473 | 藤堂里香 | 福井 | A2 | 11/4~1/2 | F2 |
9/18 | 宮島 | 5R | 5028 | 原田才一郎 | 福岡 | A1 | 11/18~12/17 | |
9/18 | 宮島 | 5R | 5286 | 坂井 滉哉 | 福岡 | B1 | 10/17~11/15 | |
9/19 | びわこ | 1R | 4483 | 北野 輝季 | 愛知 | A1 | 11/18~12/17 | |
9/19 | びわこ | 1R | 4828 | 松山 将吾 | 滋賀 | A1 | 11/1~11/30 | |
9/19 | びわこ | 3R | 4137 | 君島 秀三 | 滋賀 | A1 | 10/30~11/28 | |
9/19 | 住之江 | 3R | 3701 | 大西 隆洋 | 香川 | B1 | 10/24~11/22 | |
9/19 | 若松 | 6R | 4317 | 木村紗友希 | 静岡 | B1 | 11/5~12/4 | |
9/19 | 若松 | 6R | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 11/5~12/4 | |
9/20 | 浜名湖 | 1R | 4306 | 畔柳 俊吾 | 愛知 | B1 | 10/21~11/19 | |
9/20 | 浜名湖 | 1R | 5006 | 久保原秀人 | 群馬 | B1 | 11/4~12/3 | |
9/20 | 三国 | 9R | 4880 | 澤崎 雄哉 | 東京 | B1 | 10/27~12/25 | F2 |
9/20 | 三国 | 9R | 4951 | 新田 洋一 | 広島 | A2 | 10/27~11/25 | |
9/20 | びわこ | 8R | 4772 | 石丸 海渡 | 香川 | A1 | 11/9~12/8 | |
9/20 | びわこ | 11R | 3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 | 11/22~12/21 | |
9/20 | 芦屋 | 10R | 3581 | 加木 郁 | 山口 | B1 | 10/24~11/22 | 3年1カ月ぶりのF |
9/21 | 江戸川 | 2R | 4201 | 佐竹 友樹 | 埼玉 | B1 | 11/13~1/11 | F2 |
9/21 | 多摩川 | 10R | 3796 | 長野 道臣 | 静岡 | B1 | 11/1~11/30 | |
9/21 | びわこ | 11R | 4771 | 下寺 秀和 | 広島 | A1 | 11/22~12/21 | GⅠ準優F |
9/21 | 下関 | 8R | 5413 | 宮城那菜 | 福岡 | B2 | 11/3~12/2 | デビュー初F |
9/21 | 芦屋 | 9R | 4984 | 森下愛梨 | 静岡 | B1 | 11/3~12/2 |
