最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 62.7%(2位) | 12.7%(17位) | 11.5%(19位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 7.6%(24位) | 5.1%(19位) | 1.3%(22位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 2 | 59.2% |
| 2コースまくり | 22 | 2.7% |
| 2コース差し | 13 | 8.6% |
| 3コースまくり | 24 | 3.4% |
| 3コースまくり差し | 7 | 5.5% |
| 3コース差し | 17 | 1.3% |
| 4コースまくり | 16 | 4.1% |
| 4コースまくり差し | 24 | 1.8% |
| 4コース差し | 24 | 0.9% |
| 5コースまくり | 19 | 1% |
| 5コースまくり差し | 18 | 3.2% |
| 5コース差し | 22 | 0.2% |
| 6コースまくり | 24 | 0.2% |
| 6コースまくり差し | 19 | 0.7% |
| 6コース差し | 21 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 69.2%(14位) | 27 | 5 | 4 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 26 | 2 | 2 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 4 | 1 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
