最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 55.8%(15位) | 15.4%(4位) | 12.8%(12位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 10.4%(11位) | 5.1%(18位) | 1.8%(17位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 15 | 52.6% |
| 2コースまくり | 15 | 3.5% |
| 2コース差し | 4 | 10% |
| 3コースまくり | 16 | 4.5% |
| 3コースまくり差し | 9 | 5.4% |
| 3コース差し | 19 | 1.2% |
| 4コースまくり | 12 | 4.7% |
| 4コースまくり差し | 10 | 2.9% |
| 4コース差し | 19 | 1.5% |
| 5コースまくり | 13 | 1.2% |
| 5コースまくり差し | 20 | 3% |
| 5コース差し | 24 | 0.1% |
| 6コースまくり | 15 | 0.5% |
| 6コースまくり差し | 18 | 0.8% |
| 6コース差し | 17 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 77.8%(10位) | 28 | 4 | 1 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 26 | 4 | 0 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 4 | 2 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
