最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年7月11日~2026年7月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 57.9%(10位) | 15%(5位) | 15%(6位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 8.3%(24位) | 3.7%(24位) | 1.1%(24位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年7月11日~2026年7月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 12 | 54.1% |
| 2コースまくり | 3 | 5.4% |
| 2コース差し | 10 | 8% |
| 3コースまくり | 2 | 8.2% |
| 3コースまくり差し | 24 | 3.2% |
| 3コース差し | 10 | 1.6% |
| 4コースまくり | 22 | 3.9% |
| 4コースまくり差し | 24 | 2.1% |
| 4コース差し | 23 | 1.3% |
| 5コースまくり | 16 | 1.1% |
| 5コースまくり差し | 24 | 1.4% |
| 5コース差し | 20 | 0.3% |
| 6コースまくり | 22 | 0.4% |
| 6コースまくり差し | 24 | 0.3% |
| 6コース差し | 21 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 70.6%(12位) | 24 | 6 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 21 | 4 | 0 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 5 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
