最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 59.1%(6位) | 10.5%(24位) | 10.6%(23位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 11.7%(7位) | 6.6%(10位) | 2.4%(4位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 8 | 55.3% |
| 2コースまくり | 16 | 3.2% |
| 2コース差し | 24 | 6.1% |
| 3コースまくり | 15 | 4.6% |
| 3コースまくり差し | 18 | 3.8% |
| 3コース差し | 22 | 1.1% |
| 4コースまくり | 4 | 6.1% |
| 4コースまくり差し | 9 | 2.9% |
| 4コース差し | 18 | 1.6% |
| 5コースまくり | 8 | 1.6% |
| 5コースまくり差し | 10 | 3.7% |
| 5コース差し | 4 | 0.6% |
| 6コースまくり | 9 | 0.6% |
| 6コースまくり差し | 3 | 1.1% |
| 6コース差し | 8 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 72.7%(12位) | 24 | 1 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 23 | 4 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 2 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
