最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 61.8%(3位) | 12.1%(20位) | 10.8%(22位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 9.4%(20位) | 4.8%(21位) | 2.3%(6位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 3 | 58.3% |
| 2コースまくり | 21 | 2.8% |
| 2コース差し | 17 | 7.8% |
| 3コースまくり | 22 | 3.5% |
| 3コースまくり差し | 16 | 4.3% |
| 3コース差し | 10 | 1.5% |
| 4コースまくり | 15 | 4.2% |
| 4コースまくり差し | 17 | 2.4% |
| 4コース差し | 12 | 1.9% |
| 5コースまくり | 13 | 1.1% |
| 5コースまくり差し | 22 | 2.8% |
| 5コース差し | 23 | 0.2% |
| 6コースまくり | 5 | 0.8% |
| 6コースまくり差し | 6 | 0.9% |
| 6コース差し | 20 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 81.1%(4位) | 30 | 3 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 29 | 2 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 2 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
