最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 56.3%(14位) | 13.1%(14位) | 12.6%(14位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 10%(16位) | 7.4%(4位) | 1.8%(16位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年11月11日~2025年11月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 11 | 53.9% |
| 2コースまくり | 10 | 3.9% |
| 2コース差し | 14 | 8% |
| 3コースまくり | 10 | 5.6% |
| 3コースまくり差し | 20 | 3.8% |
| 3コース差し | 14 | 1.4% |
| 4コースまくり | 15 | 4.3% |
| 4コースまくり差し | 8 | 3.1% |
| 4コース差し | 13 | 1.8% |
| 5コースまくり | 3 | 2.1% |
| 5コースまくり差し | 5 | 4.4% |
| 5コース差し | 18 | 0.2% |
| 6コースまくり | 7 | 0.7% |
| 6コースまくり差し | 17 | 0.8% |
| 6コース差し | 16 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 77.8%(6位) | 28 | 3 | 1 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 27 | 2 | 1 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 3 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
