最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 57.3%(14位) | 13%(12位) | 11.9%(15位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 9.2%(21位) | 7.1%(6位) | 2.7%(2位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年5月11日~2026年5月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 10 | 54.7% |
| 2コースまくり | 19 | 3.2% |
| 2コース差し | 9 | 8.3% |
| 3コースまくり | 19 | 3.7% |
| 3コースまくり差し | 7 | 5.4% |
| 3コース差し | 18 | 1.3% |
| 4コースまくり | 16 | 4.3% |
| 4コースまくり差し | 24 | 2% |
| 4コース差し | 9 | 2.1% |
| 5コースまくり | 14 | 1.2% |
| 5コースまくり差し | 5 | 4.5% |
| 5コース差し | 4 | 0.5% |
| 6コースまくり | 2 | 0.9% |
| 6コースまくり差し | 10 | 0.9% |
| 6コース差し | 3 | 0.4% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 80%(2位) | 28 | 2 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 28 | 2 | 2 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 1 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
