最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 58.6%(7位) | 13.5%(12位) | 12.2%(15位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 8.8%(21位) | 6.1%(14位) | 2%(13位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 5 | 56% |
| 2コースまくり | 23 | 2.7% |
| 2コース差し | 5 | 9.6% |
| 3コースまくり | 18 | 3.8% |
| 3コースまくり差し | 10 | 4.9% |
| 3コース差し | 7 | 1.6% |
| 4コースまくり | 19 | 4% |
| 4コースまくり差し | 23 | 1.9% |
| 4コース差し | 9 | 2.2% |
| 5コースまくり | 12 | 1.2% |
| 5コースまくり差し | 8 | 3.9% |
| 5コース差し | 11 | 0.3% |
| 6コースまくり | 7 | 0.7% |
| 6コースまくり差し | 8 | 0.9% |
| 6コース差し | 13 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 62.2%(20位) | 23 | 6 | 5 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 22 | 3 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 6 | 2 | 0 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
