最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 46.8%(23位) | 15.2%(6位) | 15.8%(2位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 12.6%(4位) | 8.7%(2位) | 2.3%(8位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 21 | 44.2% |
| 2コースまくり | 4 | 5.1% |
| 2コース差し | 9 | 8.4% |
| 3コースまくり | 4 | 6.5% |
| 3コースまくり差し | 10 | 5.2% |
| 3コース差し | 1 | 2% |
| 4コースまくり | 8 | 5.6% |
| 4コースまくり差し | 7 | 3.1% |
| 4コース差し | 5 | 2.4% |
| 5コースまくり | 4 | 1.9% |
| 5コースまくり差し | 1 | 5.4% |
| 5コース差し | 1 | 0.6% |
| 6コースまくり | 6 | 0.7% |
| 6コースまくり差し | 17 | 0.7% |
| 6コース差し | 12 | 0.3% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 45.7%(24位) | 16 | 6 | 5 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 15 | 10 | 4 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 5 | 2 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
