最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年6月12日~2025年6月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
54.6%(16位) | 16.3%(4位) | 13.6%(8位) |
4コース | 5コース | 6コース |
10.4%(11位) | 5.3%(18位) | 1.2%(22位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年6月12日~2025年6月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 18 | 50.9% |
2コースまくり | 19 | 2.9% |
2コース差し | 2 | 11.5% |
3コースまくり | 9 | 5.4% |
3コースまくり差し | 15 | 4.5% |
3コース差し | 2 | 1.9% |
4コースまくり | 17 | 3.9% |
4コースまくり差し | 14 | 2.7% |
4コース差し | 3 | 2.7% |
5コースまくり | 13 | 1.1% |
5コースまくり差し | 19 | 3% |
5コース差し | 14 | 0.4% |
6コースまくり | 16 | 0.4% |
6コースまくり差し | 23 | 0.4% |
6コース差し | 22 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
57.6%(22位) | 19 | 5 | 5 |
4コース | 5コース | 6コース | |
4 | 0 | 2 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
18 | 4 | 4 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
7 | 1 | 1 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
