最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 48.7%(21位) | 18.2%(1位) | 14.3%(7位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 12%(6位) | 6.5%(11位) | 2.2%(7位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 21 | 44.5% |
| 2コースまくり | 2 | 5.1% |
| 2コース差し | 3 | 10.2% |
| 3コースまくり | 5 | 6.3% |
| 3コースまくり差し | 17 | 3.8% |
| 3コース差し | 4 | 1.8% |
| 4コースまくり | 10 | 4.9% |
| 4コースまくり差し | 10 | 2.9% |
| 4コース差し | 7 | 2.2% |
| 5コースまくり | 6 | 1.7% |
| 5コースまくり差し | 15 | 3.4% |
| 5コース差し | 13 | 0.3% |
| 6コースまくり | 14 | 0.5% |
| 6コースまくり差し | 21 | 0.6% |
| 6コース差し | 6 | 0.5% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 50%(24位) | 14 | 5 | 5 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 3 | 2 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
