最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 47.2%(21位) | 15.7%(3位) | 15.1%(4位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 13.6%(3位) | 7%(4位) | 3.1%(1位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年1月11日~2026年1月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 22 | 43.3% |
| 2コースまくり | 9 | 4.1% |
| 2コース差し | 3 | 10.1% |
| 3コースまくり | 3 | 6.8% |
| 3コースまくり差し | 14 | 4.6% |
| 3コース差し | 14 | 1.4% |
| 4コースまくり | 9 | 5.6% |
| 4コースまくり差し | 3 | 3.2% |
| 4コース差し | 1 | 3.5% |
| 5コースまくり | 5 | 1.8% |
| 5コースまくり差し | 7 | 4% |
| 5コース差し | 3 | 0.6% |
| 6コースまくり | 1 | 1.1% |
| 6コースまくり差し | 10 | 0.9% |
| 6コース差し | 1 | 0.7% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 65.5%(19位) | 19 | 6 | 0 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 3 | 1 | 0 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
