最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
54.7%(17位) | 14.3%(10位) | 12.8%(11位) |
4コース | 5コース | 6コース |
10.9%(9位) | 6.7%(7位) | 1.6%(19位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 16 | 52.1% |
2コースまくり | 8 | 4% |
2コース差し | 12 | 8.8% |
3コースまくり | 7 | 5.8% |
3コースまくり差し | 16 | 4.2% |
3コース差し | 18 | 1.3% |
4コースまくり | 9 | 5% |
4コースまくり差し | 5 | 3.3% |
4コース差し | 14 | 1.8% |
5コースまくり | 10 | 1.3% |
5コースまくり差し | 6 | 4.2% |
5コース差し | 15 | 0.3% |
6コースまくり | 16 | 0.4% |
6コースまくり差し | 21 | 0.6% |
6コース差し | 18 | 0.2% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
80%(5位) | 28 | 1 | 1 |
4コース | 5コース | 6コース | |
3 | 2 | 0 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
27 | 4 | 2 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 1 | 0 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
