最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2025年7月11日~2026年7月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 62%(2位) | 11.6%(23位) | 11.6%(17位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 8.9%(23位) | 5.5%(19位) | 1.5%(22位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2025年7月11日~2026年7月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 3 | 58.4% |
| 2コースまくり | 24 | 2.7% |
| 2コース差し | 14 | 7.7% |
| 3コースまくり | 16 | 4% |
| 3コースまくり差し | 10 | 5.1% |
| 3コース差し | 21 | 1.1% |
| 4コースまくり | 21 | 4% |
| 4コースまくり差し | 14 | 2.7% |
| 4コース差し | 22 | 1.3% |
| 5コースまくり | 23 | 0.8% |
| 5コースまくり差し | 16 | 3.6% |
| 5コース差し | 22 | 0.2% |
| 6コースまくり | 23 | 0.4% |
| 6コースまくり差し | 15 | 0.8% |
| 6コース差し | 20 | 0.1% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 66.7%(15位) | 26 | 2 | 6 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 24 | 2 | 7 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 3 | 1 | |
BOATBoy最新号
テレボート会員限定
boatboy newest release
※テレボート加入者番号でのログインが必要です。
