最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
| 1コース | 2コース | 3コース |
|---|---|---|
| 58.1%(9位) | 14%(8位) | 15.7%(3位) |
| 4コース | 5コース | 6コース |
| 8.3%(22位) | 4%(24位) | 1.3%(23位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年10月11日~2025年10月10日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
| 決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
|---|---|---|
| 1コース逃げ | 11 | 54.2% |
| 2コースまくり | 3 | 4.8% |
| 2コース差し | 18 | 7.7% |
| 3コースまくり | 2 | 8.2% |
| 3コースまくり差し | 20 | 3.7% |
| 3コース差し | 9 | 1.6% |
| 4コースまくり | 23 | 3.5% |
| 4コースまくり差し | 21 | 2.1% |
| 4コース差し | 17 | 1.7% |
| 5コースまくり | 14 | 1.1% |
| 5コースまくり差し | 24 | 2% |
| 5コース差し | 19 | 0.3% |
| 6コースまくり | 21 | 0.3% |
| 6コースまくり差し | 23 | 0.5% |
| 6コース差し | 24 | 0% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
| 優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
|---|---|---|---|
| 1コース | 2コース | 3コース | |
| 82.8%(2位) | 24 | 3 | 3 |
| 4コース | 5コース | 6コース | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 決まり手回数 | |||
| 逃げ | まくり | まくり差し | |
| 21 | 3 | 0 | |
| 差し | 抜き | 恵まれ | |
| 2 | 3 | 1 | |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
