最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
56.1%(14位) | 12.8%(16位) | 12.9%(10位) |
4コース | 5コース | 6コース |
10.4%(13位) | 6.7%(8位) | 2.1%(7位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 11 | 53.3% |
2コースまくり | 19 | 2.9% |
2コース差し | 11 | 8.9% |
3コースまくり | 22 | 3.8% |
3コースまくり差し | 2 | 6.1% |
3コース差し | 5 | 1.7% |
4コースまくり | 18 | 3.9% |
4コースまくり差し | 9 | 3.1% |
4コース差し | 7 | 2.2% |
5コースまくり | 22 | 0.9% |
5コースまくり差し | 8 | 4.1% |
5コース差し | 3 | 0.6% |
6コースまくり | 7 | 0.6% |
6コースまくり差し | 15 | 0.7% |
6コース差し | 8 | 0.4% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
66.7%(16位) | 22 | 3 | 1 |
4コース | 5コース | 6コース | |
3 | 3 | 1 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
21 | 2 | 6 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
3 | 1 | 0 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
