最新水面データ
latest water surface data
全国24場水面データ速報!
コース別1着率(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
カッコ内はコース別での24場内の順位
1コース | 2コース | 3コース |
---|---|---|
52.6%(20位) | 12.5%(18位) | 13.3%(9位) |
4コース | 5コース | 6コース |
13.6%(2位) | 7.3%(5位) | 2%(12位) |
決まり手出現率ランク(集計期間:2024年5月12日~2025年5月11日)
は先月よりランクアップ。順位は出現率小数点第2位以下も計算して決定する。
決まり手 | 24場順位 | 出現率 |
---|---|---|
1コース逃げ | 20 | 49.2% |
2コースまくり | 15 | 3.3% |
2コース差し | 17 | 8.1% |
3コースまくり | 10 | 5.3% |
3コースまくり差し | 9 | 4.8% |
3コース差し | 4 | 1.8% |
4コースまくり | 1 | 7.4% |
4コースまくり差し | 6 | 3.2% |
4コース差し | 15 | 1.8% |
5コースまくり | 5 | 1.8% |
5コースまくり差し | 4 | 4.5% |
5コース差し | 9 | 0.4% |
6コースまくり | 14 | 0.4% |
6コースまくり差し | 8 | 0.9% |
6コース差し | 6 | 0.4% |
優勝戦コース別1着回数&決まり手回数(最近1年間)
カッコ内は24場内の順位
優勝戦1コース1着率 | コース別1着回数 | ||
---|---|---|---|
1コース | 2コース | 3コース | |
78.8%(7位) | 26 | 1 | 1 |
4コース | 5コース | 6コース | |
3 | 2 | 0 | |
決まり手回数 | |||
逃げ | まくり | まくり差し | |
25 | 4 | 1 | |
差し | 抜き | 恵まれ | |
2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 |
BOATBoy最新号
boatboy newest release
